INVESTOR RELATIONS
(二零一九年八月七日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號(hào):832),公布截至二零一九年七月三十一日止七個(gè)月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣448.61億元,同比增加25.7%。其中,集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷售額人民幣307.59億元。二零一九年首七月,集團(tuán)總合同銷售建筑面積6,723,076平方米,同比增加25.5%。二零一九年首七月之每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣6,673元,同比增加0.2%。重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至7月31日七個(gè)月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 307.59 141.02 448.61 | 276.19 80.73 356.92 | 11.4% 74.7% 25.7% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 4,216,422 2,506,654 6,723,076 | 3,725,965 1,632,056 5,358,021 | 13.2% 53.6% 25.5% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,295 5,626 6,673 | 7,413 4,947 6,661 | -1.6% 13.7% 0.2% |
單月計(jì)算,二零一九年七月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣52.69億元,同比增加21.3%,合同銷售建筑面積782,715平方米,同比增加19.1%。二零一九年七月份之每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣6,732元,同比增加1.5%。
7月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 30.99 21.70 52.69 | 22.90 20.53 43.43 | 35.3% 5.7% 21.3% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 399,435 383,280 782,715 | 279,087 375,639 654,726 | 43.1% 2.0% 19.1% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,758 5,662 6,732 | 8,205 5,465 6,633 | -5.4% 3.6% 1.5% |
– 完 –